Zomervakantie 2025
Zomervakantie 2025 in Nederland
Bekijk op deze pagina alle zomervakanties in 2025 voor de regio's Noord, Midden en Zuid Nederland. In het bovenstaande menu staan nog meer vakantie-data voor o.a. 2025 vermeld. Alle scholen in Nederland zijn verplicht om op deze dagen de zomervakantie in te plannen. De overheid in Nederland bepaalt jaarlijks deze data, voor de voorjaarsvakantie en herfstvakantie gelden alleen adviesdata, hier mogen scholen dus vanaf wijken. Maar voor de zomervakantie geldt een verplichte sluiting van de scholen.
Zomervakantie 2025 - Nederland
Zomervakantie data zijn verplicht. De scholen zijn gesloten en uw kinderen zijn vrij.
| | | |
Basisonderwijs | Regio Noord | 12 jul 2025 t/m 24 aug 2025 | Week 29 t/m 34 |
| Regio Midden | 19 jul 2025 t/m 31 aug 2025 | Week 30 t/m 35 |
| Regio Zuid | 5 jul 2025 t/m 17 aug 2025 | Week 28 t/m 33 |
Voortgezet onderwijs | Regio Noord | 12 jul 2025 t/m 24 aug 2025 | Week 29 t/m 34 |
| Regio Midden | 19 jul 2025 t/m 31 aug 2025 | Week 30 t/m 35 |
| Regio Zuid | 5 jul 2025 t/m 17 aug 2025 | Week 28 t/m 33 |
Belangrijke opmerking:- Zomervakantie 2025: De Zomervakantie in de regio Nijmegen start nooit na de 3e week van juli, vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. De scholen in de regio Nijmegen hebben toestemming van de overheid om af te wijken van de bovenstaande landelijke zomervakantie-data.
Zomervakantie aanbiedingen
Kalender zomervakantie-data 2025
Basisonderwijs Noord, Voortgezet onderwijs Noord.
Juli 2025 Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2025 Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|
31 | | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Basisonderwijs Midden, Voortgezet onderwijs Midden.
Juli 2025 Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2025 Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|
31 | | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | |
Basisonderwijs Zuid, Voortgezet onderwijs Zuid.
Juli 2025 Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2025 Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|
31 | | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bekijk eventueel ook de volgende pagina's:
Bron vakantie data: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap