Voorjaarsvakantie 2013 in NederlandBekijk op deze pagina alle voorjaarsvakanties in 2013 voor de regio's Noord, Midden en Zuid Nederland. In het bovenstaande menu staan nog meer vakantie-data voor o.a. 2013 vermeld. De onderstaande vakantie-data zijn adviesdata in 2013 die de overheid in Nederland jaarlijks bepaalt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorjaarsvakantie, Carnavalsvakantie of Krokusvakantie 2013 - Nederland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisonderwijs | Noord Nederland ** | 16 feb 2013 t/m 24 feb 2013 | Week 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midden Nederland ** | 16 feb 2013 t/m 24 feb 2013 | Week 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuid Nederland ** | 23 feb 2013 t/m 3 mrt 2013 | Week 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voortgezet onderwijs | Noord Nederland ** | 16 feb 2013 t/m 24 feb 2013 | Week 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midden Nederland ** | 16 feb 2013 t/m 24 feb 2013 | Week 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuid Nederland ** | 23 feb 2013 t/m 3 mrt 2013 | Week 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** = De schoolvakantie adviesdata in 2013 voor de voorjaarsvakantie vallen niet samen met de carnavalsweek. In de rooms-katholieke delen van het land is het te verwachten dat de scholen dan de adviesdata niet zullen aanhouden en vrij geven in de week wanneer carnaval valt. Carnaval valt dit jaar van zondag 10 februari t/m dinsdag 12 februari 2013, dit betekent dat een groot deel van het zuiden vakantie heeft van zaterdag 9 februari t/m zondag 17 februari 2013. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalender voorjaarsvakantie-data 2013Basisonderwijs Noord, Basisonderwijs Midden, Voortgezet onderwijs Noord, Voortgezet onderwijs Midden.
Basisonderwijs Zuid, Voortgezet onderwijs Zuid.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||